| バンド部門 | |
| 最優秀賞 FINAL進出 | Dandelion |
| 優秀賞 FINAL進出 | のんりみっと(熊谷西高校) cheerful(熊谷女子高校) |
| 益田トッシュ 賞 | すらいむ(不動岡高校) Queen Of The Night(不動岡高校) |
| ソニー・ミュージック 賞 | AnswerΦ(国際学院高校) |
| ヤマハ 賞 | ブラックサンダーboyz(熊谷農業高校) |
| Go!Go!GUITAR 賞 | スパークル(国際学院高校) |
| オーディエンス賞 | cheerful(熊谷女子高校) |
| ダンス部門 | |
| 最優秀賞 FINAL進出 | JUMPER 9th(熊谷女子高校) |
| 優秀賞 FINAL進出 | L.A.V VICTOR(不動岡高校) |
| JSDA 賞 | れんこん(館林女子高校) |
| 羽生モータースクール 賞 | Sergeant(杉戸高校) |
| pepsi 賞 | INTEGRAL(熊谷高校) |
| NACK5 賞 | Shappy(開智未来高校) |
| オーディエンス賞 | JUMPER 9th(熊谷女子高校) |


